STO-0001
户主:示例用户
活跃
公开档
登记档案
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 登记号 | STO-0001 |
| 户主 | 示例用户 |
| 隐私档位 | 公开档(public) |
| 状态 | 活跃(ACTIVE) |
| 登记日期 | 2026-07-20T09:30:00+08:00 |
| 最近更新 | — |
| 授权用途 | 私人通信、会议朗读、公开演示 |
| 语言 | zh-CN, en-AU |
示例数据,功能即将开放。
定版层 — 标准版声纹种子
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 当前标准版 | feature-sheet-v3 |
| 定版日期 | 2026-07-23T08:00:00Z |
| 收敛采样次数 | 47 次(来自轨迹层) |
| 引擎版本 | seedvoice-lite-v2.1.0 |
| 特征表版本链 | v1 (2026-07-20) → v2 (2026-07-22) → v3 (2026-07-23) |
漂移健康度
47
轨迹层采样总数
0.03
最近 30 天漂移值(余弦距离)
98.7%
漂移连续性置信度
漂移轨迹连续——当前未检测到克隆冒充风险。系统每次通话自动采样并更新此指标。
示例数据,功能即将开放。
轨迹层 — 采样快照记录
| # | 时间戳 | 来源 | 渠道 | 时长 | 同意回执 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-20T09:30:12Z | 首次登记引导 | 首次登记 | 12 单元 + 3 段 | VRC-00000001 |
| 2 | 2026-07-20T12:15:33Z | SeedVoice Lite 通话 | 通话即采集 | 4 分 12 秒 | VRC-00000005 |
| … | … | … | … | … | … |
| 47 | 2026-07-23T14:12:05Z | 存量导入(旧录音) | 存量导入 | 3 分 20 秒 | VRC-00000042 |
示例数据,功能即将开放。
授权管理
以下开关控制你的声音在两档输出中的授权状态。传输档用于实时通话再生,免额外授权;创作档用于生成你未说过的话,需单独授权。
🔄 传输档 — 通话再生
本人正在发声时,库代为传输再生。此档位通常保持开启。
🎨 创作档 — 生成 API
允许第三方通过生成 API 合成你未说过的话。按次计量,含强制成分表。可随时关闭。
示例数据,功能即将开放。
回执链 — 最近事件
| 回执编号 | 事件类型 | 时间 | 链哈希 | 前序哈希 |
|---|---|---|---|---|
VRC-00000042 | VOICE_SAMPLE_ADDED | 2026-07-23T14:12:05Z | sha256:d4e5f6a7… | sha256:c3d4e5f6… |
VRC-00000041 | ACOUSTIC_TARGET_ENCODED | 2026-07-23T09:18:21Z | sha256:c3d4e5f6… | sha256:b2c3d4e5… |
VRC-00000040 | FEATURE_SHEET_ADDED | 2026-07-23T08:00:00Z | sha256:b2c3d4e5… | sha256:a1b2c3d4… |
VRC-00000039 | VOICE_SAMPLE_ADDED | 2026-07-22T16:03:55Z | sha256:a1b2c3d4… | sha256:9a8b7c6d… |
示例数据,功能即将开放。
分成概览(本月)
A$12.40
市集调用分成收入
3 次
市集调用次数
0 次
生成 API 调用次数
示例数据,功能即将开放。